GRUPOS DE EDAD CHILE CENSO 2002. TOTALES
Ambos
sexos Hombres Mujeres
0 a 4 años 1.151.076 585.999 565.077
5 a 9 años 1.316.598 670.674 645.924
10 a 14 años 1.422.452 725.364 697.088
15 a 19 años 1.280.089 651.713 628.376
20 a 24 años 1.201.426 605.430 595.996
25 a 29 años 1.192.724 593.539 599.185
30 a 34 años 1.200.191 594.484 605.707
35 a 39 años 1.235.000 605.957 629.043
40 a 44 años 1.131.758 552.928 578.830
45 a 49 años 904.666 441.756 462.910
50 a 54 años 759.003 369.400 389.603
55 a 59 años 603.974 292.402 311.572
60 a 64 años 499.902 235.497 264.405
65 a 69 años 399.287 184.208 215.079
70 a 74 años 348.118 153.908 194.210
75 a 79 años 219.331 93.489 125.842
80 a 84 años 137.154 52.730 84.424
85 a 89 años 75.130 25.906 49.224
90 a 94 años 28.396 9.022 19.374
95 a 99 años 9.019 2.817 6.202
100 a 104 años 813 297 516
105 a 108 años 328 175 153
No hay comentarios:
Publicar un comentario